扫一扫微信二维码
NTY2300系列液位变送器 | 说明 | ||||||||||
NTY | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
代号 | 量程/电缆长度 | ||||||||||
F | 0-5M-200mH2Q | ||||||||||
代号 | 精度等级 | ||||||||||
JB | 0.1%FS | ||||||||||
JA | 0.1%FS | ||||||||||
MA | 0.1%FS | ||||||||||
代号 | 输出/电源 | ||||||||||
S1 | 4-20mA 24VDC | ||||||||||
S2 | 0-5V 15VDC | ||||||||||
S3 | 0-10V 24VDC | ||||||||||
S4 | 4-20mA 24VDC HART协议 | ||||||||||
代号 | 选件(不选不填) | ||||||||||
Z | 阻尼器 | ||||||||||
X | 数字显示表头 | ||||||||||
H | 标准接线盒 | ||||||||||
I | 本安 | ||||||||||
D | 特殊定制 | ||||||||||
NTY2316 | 强抗雷击型 | ||||||||||
NTY2315 | 通用型深井液位(带钢带) | ||||||||||
NTY2314 | 海水测量 | ||||||||||
NTY2313 | 抗硫酸烧碱腐蚀 | ||||||||||
NTY2312 | 微型投入式液位计 | ||||||||||
NTY2311 | 铠装导入液位 |
建站咨询热线
181-9986-7707